控制元件
液位控制器
作者:admin 访问量:6701 发布时间:2014/5/21
液位控制器
产品简介:
模块式面板直接安装型,易于安装和维护的基本型 ? 继电器单元采用模块式,更易于维护。 ? 带LED动作显示功能,使动作状态一目了然。 ? 备有热带处理型和高温用型。使用环境温度高的情况下也能实现稳定检测。
相关产品报价
详细信息:
类型 项目 |
一般用 61F-□(TDL)*1 | 高温用61F-□T | 远距离用61F-□L2KM(2km用)61F-□L4KM(4km用) |
控制对象、使用条件 | 一般的净水、污水 | 一般的净水、污水使用 环境温度较高的地方 | 一般的净水、污水 泵室与水槽间、接水槽与供水槽间距离远的情 况下,需要进行远程操作等的情况下 |
额定电压 | AC100/200V(共用) 50/60Hz(共用) | ||
允许电压变化范围 | 额定电压的 85~110% | ||
电极间电压 | AC8V | ||
电极间电流 | AC约1mA以下 | ||
功率消耗 | G□:3.5V A以下 G1□、G2□、I□:5.5V A以下 G3□:7.5V A以下 G4□:14.5V A以下 | ||
电极间动作电阻(建议值) | 0~约4kΩ | 0~约5kΩ | 0~1.8kΩ(2km用)0~0.7kΩ(4km用) |
电极间复位电阻(建议值) | 约15kΩ~∞Ω | 约15kΩ~∞Ω | 4k~∞Ω(2km用) 2.5k~∞Ω(4km用) |
使用电缆的长度 *2 | 1km以下 | 600m以下 | 2km以下,4km以下 |
输出 | AC220V 5A(阻性负载)、AC220V 2A(感性负载cos φ =0.4) | ||
使用环境温度 | -10~+55℃ | -10~+70℃ | -10~+55℃ |
使用环境湿度 | 45~85%RH | ||
绝缘电阻 *3 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||
耐压 *3 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
寿命电气 | 为50万次以上 机械为500万次以上 | ||
重量 | G :约380g G1、G2、I :约750g G4 :约1,710g |
*1. 型号末尾的TDL表示热带处理型(保管湿度45~90%RH)。
*2. 使用600V 0.75mm2 3芯橡皮绝缘电缆(经过完全绝缘处理)时的值,如果线直径变粗(或芯线数增多),
线路的杂散电容将变大,该值将会变小。详情请参见114 页的「●缩短电极电路的布线距离」。
*3. 绝缘电阻、耐电压表示电源端子与电极端子间、电源端子与接点端子间、电极端子与接点端子间的值。
请参见114页的「请正确使用」。
*4. 在约15kΩ以下也可使用,但可能会出现复位不良。
*5. 高灵敏度用为优先动作方式。(请参见712页的「用语说明」)
类型 项目 |
高灵敏度用 61F-□H *5 | 低灵敏度用 61F-□D | 2线式 61F-□R |
控制对象、使用条件 | 蒸馏水等固有电阻高的液体 | 盐水、污水、酸性药液、碱性药 液等固有电阻低的液体 | 一般的净水、污水与 2线式专用电机保持器(6.8kΩ 电阻器内置)组合使用。 |
额定电压 | AC100/200V(共用) 50/60Hz(共用) | ||
允许电压变化范围 | 额定电压的 85~110% | ||
电极间电压 | AC24V | AC8V | |
电极间电流 | AC约1mA以下 | ||
功率消耗 | G□:3.5V A以下 G1□、G2□、I□:5.5V A以下 G3□:7.5V A以下 G4□:14.5VA以下 | ||
电极间动作电阻(建议值) | 约15k~约70k *4 | 0~约1.8kΩ | 0~约1.1kΩ |
电极间复位电阻(建议值) | 约300k~∞Ω | 约5k ~∞Ω | 约15k~∞Ω |
使用电缆的长度 *2 | 50m以下 | 1km以下 | 800m以下 |
输出 | AC220V 5A(阻性负载) AC220V 2A(感性负载cos φ =0.4) | ||
使用环境温度 | -10~+55℃ | ||
使用环境湿度 | 45~85%RH | ||
绝缘电阻 *3 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||
耐压 *3 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
寿命电气 | 为50万次以上 机械为500万次以上 | ||
重量 | G :约380g G1、G2、I :约750g G4 :约1,710g |
上一篇:没有了
下一篇:计数器