变频器
3G3MX2
作者:admin 访问量:2155 发布时间:2014/5/20
相关产品报价
详细信息:
●三相200V级
*1.BRD使用率为10%。
●三相400V级
*1.BRD使用率为10%。
*2.该产品仅有全球产品。
●单相200V级
*1.BRD使用率为10%。
*2.该产品仅有全球产品。
项目 | 三相200V | ||||||||||||
机型名称(3G3MX2-) | A2001 | A2002 | A2004 | A2007 | A2015 | A2022 | A2037 | A2055 | A2075 | A2110 | A2150 | ||
适用电机容量 | kW | CT | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
VT | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
HP | CT | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 1/2 | 10 | 15 | 20 | |
VT | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 3 | 4 | 7 1/2 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
额定输出容量 [kVA] |
200V | CT | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 3.8 | 6.0 | 8.6 | 11.4 | 16.2 | 20.7 |
VT | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.1 | 6.7 | 10.3 | 13.8 | 19.3 | 23.9 | ||
240V | CT | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.5 | 7.2 | 10.3 | 13.7 | 19.5 | 24.9 | |
VT | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 3.9 | 4.9 | 8.1 | 12.4 | 16.6 | 23.2 | 28.6 | ||
额定输入电压 | 三相200V-15%~240V+10%、50/60Hz±5% | ||||||||||||
额定输出电压 | 三相200~240V(不能进行受电电压以上的输出) | ||||||||||||
额定输出电流[A] | CT | 1.0 | 1.6 | 3 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 17.5 | 25.0 | 33.0 | 47.0 | 60.0 | |
VT | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 6.0 | 9.6 | 12.0 | 19.6 | 30.0 | 40.0 | 56.0 | 69.0 | ||
短时间减速时制动转矩(%) (未连接放电电阻) |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
制动电阻电路 *1 |
再生制动 | 制动单元内置(放电电阻另装) | |||||||||||
可连接的 最小电阻值[Ω] |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | 35 | 20 | 17 | 17 | 10 | ||
重量[kg] | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 3.3 | 3.4 | 5.1 | 7.4 | ||
尺寸(宽×高)[mm] | 68×128 | 108×128 | 140×128 | 140×260 | 180×296 | 220×350 | |||||||
尺寸(进深)[mm] | 109 | 122.5 | 145.5 | 170.5 | 170.5 | 155 | 175 |
*1.BRD使用率为10%。
●三相400V级
项目 | 三相400V | |||||||||||
机型名称(3G3MX2-□-Z) | A4004 | A4007 | A4015 | A4022 | A4030 *2 | A4040 | A4055 | A4075 | A4110 | A4150 | ||
适用电机容量 | kW | CT | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
VT | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
HP | CT | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 1/2 | 10 | 15 | 20 | |
VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 1/2 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
额定输出容量 [kVA] |
380V | CT | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 6.0 | 9.7 | 11.8 | 15.7 | 20.4 |
VT | 1.3 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.7 | 7.3 | 11.5 | 15.1 | 20.4 | 25.0 | ||
480V | CT | 1.4 | 2.8 | 3.9 | 4.5 | 5.9 | 7.6 | 12.3 | 14.9 | 19.9 | 25.7 | |
VT | 1.7 | 3.4 | 4.4 | 5.7 | 7.3 | 9.2 | 14.5 | 19.1 | 25.7 | 31.5 | ||
额定输入电压 | 三相380V-15%~480V+10%、50/60Hz±5% | |||||||||||
额定输出电压 | 三相380~480V(不能进行受电电压以上的输出) | |||||||||||
额定输出电流[A] | CT | 1.8 | 3.4 | 4.8 | 5.5 | 7.2 | 9.2 | 14.8 | 18.0 | 24.0 | 31.0 | |
VT | 2.1 | 4.1 | 5.4 | 6.9 | 8.8 | 11.1 | 17.5 | 23.0 | 31.0 | 38.0 | ||
短时间减速时制动转矩(%) (未连接放电电阻) |
50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
制动电阻电路*1 | 再生制动 | 制动单元内置(放电电阻另装) | ||||||||||
可连接的 最小电阻值[Ω] |
180 | 180 | 180 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 35 | ||
重量[kg] | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 5.2 | ||
尺寸(宽×高)[mm] | 108×128 | 140×128 | 140×260 | 180×296 | ||||||||
尺寸(进深)[mm] | 143.5 | 170.5 | 170.5 | 155 | 175 |
*1.BRD使用率为10%。
*2.该产品仅有全球产品。
●单相200V级
项目 | 单相200V | |||||||
机型名称(3G3MX2-□-Z) | AB001 *2 | AB002 | AB004 | AB007 | AB015 | AB022 | ||
适用电机容量 | kW | CT | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
VT | 0.2 | 0.4 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | ||
HP | CT | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | |
VT | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1 1/2 | 3 | 4 | ||
额定输出容量[kVA] | 200V | CT | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 3.8 |
VT | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.1 | ||
240V | CT | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.5 | |
VT | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 3.9 | 4.9 | ||
额定输入电压 | 单相200V-15%~240V+10%、50/60Hz±5% | |||||||
额定输出电压 | 三相200~240V(不能进行受电电压以上的输出) | |||||||
额定输出电流[A] | CT | 1.0 | 1.6 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | |
VT | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 6.0 | 9.6 | 12.0 | ||
短时间减速时制动转矩(%) (未连接放电电阻) |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | ||
制动电阻电路*1 | 再生制动 | 制动电阻电路内置(放电电阻另装) | ||||||
可连接的 最小电阻值[Ω] |
100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 35 | ||
重量[kg] | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | ||
尺寸(宽×高)[mm] | 68×128 | 108×128 | ||||||
尺寸(进深)[mm] | 109 | 122.5 | 170.5 |
*1.BRD使用率为10%。
*2.该产品仅有全球产品。