传感器
压力传感器
作者:admin 访问量:4064 发布时间:2014/5/21
压力传感器
产品简介:
世界首创的4CH(2CH),而且有效结合了各 种优点,拥有各种规格和功能!
相关产品报价
详细信息:
传感器部
E8MS
E8M
各压力孔压力绝对值的范围是100kpa。
控制器部
*当有压力差时,显示为[-]
产品规格仅供参考,详细信息请与业务员联系。
E8MS
项目 型号 | E8MS-01 | E8MS-10 | E8MS-NO | E8MS-N1 | |
电源电压 | DC12V±10%波动 (p-p)5%以下 | ||||
消耗电流 | 25mA以下 | ||||
压力的种类 | 计压示力 | ||||
适用液体 | 非腐蚀性气体,非可燃气体 | ||||
额定电压范围 | 0-100kpa | 0-1Mpa | 0-101kpa | -101-100kpa | |
耐压力 | 400kpa | 1.5Mpa | 400kpa | ||
直线性 | ±1%F.S以下 | ||||
磁滞 | ±1%F.S以下 | ||||
线性输出 | 电压输出:1-5V(输出阻抗1KΩ) | ||||
保护回路 | 电源逆接保护,负载短保护 | ||||
环境温度范围 | 动作时:0-500C 保护时:-15—+600C(无结冰,凝露) | ||||
环境湿度范围 | 动作时 保护时:各35—85%(无结冰,凝露) | ||||
温度的影响 | ±0.12%F.S/0C以下 | ||||
电压的影响 | ±1%F.S以下 | ||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表)所有充电部与外壳间 | ||||
耐电压 | AC1,000V 1min | ||||
耐振动(耐久) | 10—150Hz 单振幅0.35mm或50m/s2 X Y Z各方向8min*10扫描 | ||||
耐冲击(耐久) | 500m/s2 X Y Z各方向3次 | ||||
保护结构 | IEC60529规格IP50 | ||||
压力导压部 | R(PT)1/8J及M5螺丝 | ||||
连接方式 | 约6g | ||||
质量(捆包状态) | 接插件 | ||||
材料 | 导压部 | 铝合金 | |||
附属品 | 操作说明书 |
E8M
项目 型号 | E8M-A1 | E8M-10 | E8MS-NO | |
电源电压 | DC12V±10%波动 (p-p)5%以下 | |||
消耗电流 | 30mA以下 | |||
压力的种类 | 差压 | 计压示力 | ||
适用液体 | 非腐蚀性气体,非可燃气体 | |||
额定电压范围 |
(+)孔与(-)孔的压力差 0—1000Pa |
0—1MPa | 0—101KPa | |
耐压力 |
(+)孔与(-)孔的压力差 0—2500Pa * |
1.5MPa | 400KPa | |
精度 | ±3%F.S以下 | ±5%F.S以下 | ||
耐压力 | ±1%F.S以下 | |||
直线性 | ±1%F.S以下 | |||
磁滞 | 电压输出:1-5V(输出阻抗1KΩ) | |||
线性输出 | 电源逆接保护,负载短保护 | |||
保护回路 | 动作时:0-400C 保护时:-15—+500C(无结冰,凝露) | |||
环境温度范围 | 动作时 保护时:各35—85%(无结冰,凝露) | |||
环境湿度范围 | ±0.25%F.S/0C以下 | ±0.12%F.S/0C以下 | ||
温度的影响 | ±3%F.S以下 | |||
电压的影响 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表)所有充电部与外壳间 | |||
绝缘电阻 | AC1,000V 1min | |||
耐电压 | 10—150Hz 单振幅0.35mm或50m/s2 X Y Z各方向8min*10扫描 | |||
耐振动(耐久) | 300m/s2 X Y Z各方向3次 | |||
耐冲击(耐久) | IEC60529规格IP50 | |||
保护结构 | M5螺丝 | R(PT)1/8J及M5螺丝 | M5螺丝 | |
压力导压部 | 导线引出型(标准导线长为3m) | 接插件式 | ||
连接方式 | 约130g | 约30g | 约20g | |
材料 | 导压部 | SUS303 | SUS304 | |
外壳 | ABS | 铝合金,聚脂,树脂 | ||
附属品 | 导线连接用接插件 操作说明书 | 操作说明书 |
控制器部
项目 型号 | K3C-MP8-T1Z/K3C-DP8-T1Z | ||||
可连接的压力传感器 |
E8M-A1 * ((+)孔与(-)孔的压力 差0—1000Pa) |
E8M-01 (0—100kpa) |
E8MS-10 E8M-10 (0-1kpa) |
E8MS-NO E8M-NO (0-10kpa) |
|
电源电压 | DC24V±10%波动 (p-p)10%以下 | ||||
消耗电流 | 200mA以下 | ||||
传感器供给电源 | 由控制器供给DC24V±10%(使用频道总合120mA以下) | ||||
输入 | 传感器输入(4插针一次操作插座) | 输入电压范围:DC1—5V(输出阻抗1MΩ) | |||
输出 | 比较输出 |
NPN开放式集电极最大负载电流:30mA以下 负载电压:DC30V以下 剩余电压:0.8V以下(负载电流30mA时) 0.4V以下(负载电流16mA时) 输出工作可选择磁滞模式,窗口模式 可切换NO/NC |
|||
表示 | 测定值表示 | 表示31/2栏(红色)选择频道1 (文字高度:10.8mm) | |||
消息表示 | 表示31/2栏(红色)(文字高度:10.8mm) | ||||
频道表示 | 表示1栏(绿色)(文字高度:7.2mm) | ||||
输出表示 | LED表示(橙色)输出Tr ON时灯亮 | ||||
其它 | 表示连接频道(绿色)表示单位(绿色) | ||||
应答速度 | 5ms以下 | ||||
设定分析能力 | ±1%F.S以下 | ||||
表示精度 | ±1%F.S以下 | ||||
保护回路 | 电源逆接保护,负载短保护 | ||||
环境温度范围 | 动作时:0-500C 保护时:-15—+600C(无结冰,凝露) | ||||
环境湿度范围 | 动作时 保护时:各35—85%(无结冰,凝露) | ||||
温度的影响 | ±1%F.S以下 | ||||
电压的影响 | ±1%F.S以下 | ||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表)所有充电部与外壳间 | ||||
耐电压 | AC1,000V 1min | ||||
耐振动(耐久) | 10—150Hz 单振幅0.35mm或50m/s2 X Y Z各方向8min*4扫描 | ||||
耐冲击(耐久) | 350m/s2 X Y Z各方向3次 | ||||
保护结构 | IEC60529规格IP40 | ||||
连接方式 | 面板安装型(电源,输出:7P端子,传感器输入输出:4P插座) | ||||
重量(捆包状态) | 约90g | ||||
附属品 | 操作说明书 连接器 |
产品规格仅供参考,详细信息请与业务员联系。
上一篇:没有了
下一篇:超声波传感器